<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour images, notes et mouvements</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Christo : Mur de barils de pétrole par Christo (1935) et Jeanne-Claude (1935-2009) § couple &#124; CultURIEUSE</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2007/08/christo-mur-de-barils-de-petrole/#comment-13784</link>
		<dc:creator>Christo (1935) et Jeanne-Claude (1935-2009) § couple &#124; CultURIEUSE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/08/30/christo-mur-de-barils-de-petrole/#comment-13784</guid>
		<description><![CDATA[[...] Voir lien :http://blog.technart.fr/2007/08/christo-mur-de-barils-de-petrole/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Voir lien :<a href="http://blog.technart.fr/2007/08/christo-mur-de-barils-de-petrole/" rel="nofollow">http://blog.technart.fr/2007/08/christo-mur-de-barils-de-petrole/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;invisible numérique, Clermont-Ferrand par Nicolas Charlet</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/06/visibles-invinsible-numerique-clermont-ferrand/#comment-13338</link>
		<dc:creator>Nicolas Charlet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 09:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=3211#comment-13338</guid>
		<description><![CDATA[Cher Jacques, à la lecture de ce texte, j&#039;imagine la qualité de la table-ronde animée par Elise Aspord, cette historienne de l&#039;art d&#039;une curiosité insatiable dont la thèse est une référence. Ce que tu dis de ton engagement dans l&#039;art, au-delà de tout archétype, de tout coporatisme, voire de tout &quot;ghetto&quot;, résonne en moi fortement. Cela ne t&#039;étonnera pas... J&#039;ai défendu longtemps cette vision large et ouverte de la création à l&#039;ère du numérique, d&#039;un art qui renonce à être étiqueté pour exister en tant que détonation silencieuse, à l&#039;image de toute création véritable. Le problème n&#039;est et n&#039;a jamais été d&#039;appartenir à une famille, en dépit d&#039;une certaine histoire de l&#039;art. Le problème central est l&#039;expression sensible. Avec ou sans ordinateur. Avec ou sans pinceau. Certes, la question de l&#039;outil est première, mais il ne faut pas se tromper de finalité. La création est une affaire de sensibilité. C&#039;est justement ce qui m&#039;impressionne dans tes films. Tu intègres, à l&#039;origine, une réflexion bien sentie sur l&#039;outil et nous livre en définitive une vision purement sensible. La réflexion est sublimée par l&#039;expression. Elle ne s&#039;expose pas. Cette sublimation est fascinante. Je n&#039;ai personnellement aucun goût pour la réflexion désincarnée ou pire, l&#039;art de s&#039;inscrire dans un clan. Je m&#039;insurge moi aussi  contre les guettos intellectuels et tous les conformismes. Je crois comme toi à la nécessité de faire corps avec la matière, en l&#039;occurence dans ton travail le pixel, l&#039;intelligence artificielle, la puce électronique. Faire corps avec l&#039;objet n&#039;exclut pas sa compréhension. Cette intelligence sensible est le coeur et le poumon de la création. Dans la grande foire des arts dits numériques, je ne cherche que cela : l&#039;intelligence sensible.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cher Jacques, à la lecture de ce texte, j&rsquo;imagine la qualité de la table-ronde animée par Elise Aspord, cette historienne de l&rsquo;art d&rsquo;une curiosité insatiable dont la thèse est une référence. Ce que tu dis de ton engagement dans l&rsquo;art, au-delà de tout archétype, de tout coporatisme, voire de tout &laquo;&nbsp;ghetto&nbsp;&raquo;, résonne en moi fortement. Cela ne t&rsquo;étonnera pas&#8230; J&rsquo;ai défendu longtemps cette vision large et ouverte de la création à l&rsquo;ère du numérique, d&rsquo;un art qui renonce à être étiqueté pour exister en tant que détonation silencieuse, à l&rsquo;image de toute création véritable. Le problème n&rsquo;est et n&rsquo;a jamais été d&rsquo;appartenir à une famille, en dépit d&rsquo;une certaine histoire de l&rsquo;art. Le problème central est l&rsquo;expression sensible. Avec ou sans ordinateur. Avec ou sans pinceau. Certes, la question de l&rsquo;outil est première, mais il ne faut pas se tromper de finalité. La création est une affaire de sensibilité. C&rsquo;est justement ce qui m&rsquo;impressionne dans tes films. Tu intègres, à l&rsquo;origine, une réflexion bien sentie sur l&rsquo;outil et nous livre en définitive une vision purement sensible. La réflexion est sublimée par l&rsquo;expression. Elle ne s&rsquo;expose pas. Cette sublimation est fascinante. Je n&rsquo;ai personnellement aucun goût pour la réflexion désincarnée ou pire, l&rsquo;art de s&rsquo;inscrire dans un clan. Je m&rsquo;insurge moi aussi  contre les guettos intellectuels et tous les conformismes. Je crois comme toi à la nécessité de faire corps avec la matière, en l&rsquo;occurence dans ton travail le pixel, l&rsquo;intelligence artificielle, la puce électronique. Faire corps avec l&rsquo;objet n&rsquo;exclut pas sa compréhension. Cette intelligence sensible est le coeur et le poumon de la création. Dans la grande foire des arts dits numériques, je ne cherche que cela : l&rsquo;intelligence sensible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Christo : Mur de barils de pétrole par rap man du 93</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2007/08/christo-mur-de-barils-de-petrole/#comment-13133</link>
		<dc:creator>rap man du 93</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 18:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/08/30/christo-mur-de-barils-de-petrole/#comment-13133</guid>
		<description><![CDATA[cette oeuvre est magnifique et tres representatif des comuniste a cettte epoque je trouve que c&#039;est une bonnne chose de faites et qui en a fait reflechir plus d&#039;un]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cette oeuvre est magnifique et tres representatif des comuniste a cettte epoque je trouve que c&rsquo;est une bonnne chose de faites et qui en a fait reflechir plus d&rsquo;un</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sauvez le gulf Stream (le geste écologique) par Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2009/02/sauvez-le-gulf-stream-le-geste-ecologique/#comment-5591</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=1635#comment-5591</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour

la voilà : http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/climatologie/d/le-gulf-stream-peut-il-sarreter_637/c3/221/p4/ 


Figure 6 : Circulation générale océanique de surface dans l&#039;Atlantique : Autour de l&#039;anticyclone des Açores : le Gulf Stream, le Courant des Canaries et le Courant Equatorial Nord. Associés à la dépression d&#039;Islande la dérive nord atlantique et le courant du Labrador.
- Cliquez pour agrandir la photo


j.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>la voilà : <a href="http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/climatologie/d/le-gulf-stream-peut-il-sarreter_637/c3/221/p4/" rel="nofollow">http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/climatologie/d/le-gulf-stream-peut-il-sarreter_637/c3/221/p4/</a> </p>
<p>Figure 6 : Circulation générale océanique de surface dans l&rsquo;Atlantique : Autour de l&rsquo;anticyclone des Açores : le Gulf Stream, le Courant des Canaries et le Courant Equatorial Nord. Associés à la dépression d&rsquo;Islande la dérive nord atlantique et le courant du Labrador.<br />
- Cliquez pour agrandir la photo</p>
<p>j.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sauvez le gulf Stream (le geste écologique) par voituriez</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2009/02/sauvez-le-gulf-stream-le-geste-ecologique/#comment-5403</link>
		<dc:creator>voituriez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 15:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=1635#comment-5403</guid>
		<description><![CDATA[pouvez vous me dire d&#039;où est tirée l&#039;image des courants dans l&#039;Atlantique?

merci

bv]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pouvez vous me dire d&rsquo;où est tirée l&rsquo;image des courants dans l&rsquo;Atlantique?</p>
<p>merci</p>
<p>bv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur isabelle Silvagnoli : des tableaux de Monet animés par germani josette</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2007/01/isabelle-silvagnoli-des-tableaux-de-monet-animes/#comment-3895</link>
		<dc:creator>germani josette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 01:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/01/07/isabelle-silvagnoli-des-tableaux-de-monet-animes/#comment-3895</guid>
		<description><![CDATA[c est extraordinaire il est &#039;4 H  du matin c est comme si on etait a Forci biz josette]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c est extraordinaire il est &rsquo;4 H  du matin c est comme si on etait a Forci biz josette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Holy Motors par Pip</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/05/holy-motors/#comment-3811</link>
		<dc:creator>Pip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=3146#comment-3811</guid>
		<description><![CDATA[Oui le film est superbe. Au départ j&#039;avais peur qu&#039;ils avaient pompé du Jacques Perconte, mais heureusement c&#039;est tout l&#039;inverse !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui le film est superbe. Au départ j&rsquo;avais peur qu&rsquo;ils avaient pompé du Jacques Perconte, mais heureusement c&rsquo;est tout l&rsquo;inverse !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les Moutiers / Bluray + Dvd par images, notes et mouvements &#187; Note sur le paysage et les séries &#187; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/02/les-moutiers-bluray-dvd/#comment-3746</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements &#187; Note sur le paysage et les séries &#187; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2794#comment-3746</guid>
		<description><![CDATA[[...] Les Moutiers, 2012   &#160;     function fbs_click() { u=location.href; t=document.title; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les Moutiers, 2012   &nbsp;     function fbs_click() { u=location.href; t=document.title; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Poptronics : Aude Crispel : Jacques a dit « I Love You» par Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2008/01/poptronics-aude-crispel-jacques-perconte-i-love-you/#comment-3595</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2008/01/20/poptronics-aude-crispel-jacques-perconte-i-love-you/#comment-3595</guid>
		<description><![CDATA[Jacques a dit « I Love You »
(Pessac, envoyée spéciale)

Choisir quelques images parmi l’infinité qui compose « I Love You », de Jacques Perconte, c’est le pari, la performance ou, au choix, une nouvelle version de l’œuvre Internet qu’accomplit l’artiste à Pessac.

Jacques Perconte photographie inlassablement Isabelle depuis 2003, à la recherche d’une poétique du détail, d’un contact entre la peau et la lumière. S’éloignant du sujet, ce sont les impressions papiers et les captures d’écran des clichés originaux qu’il prend en photo. Captant les traces invisibles du pixel ou des moires de son ordinateur, cet artiste aux multi-supports numériques quête l’être aimé à travers la matière invisible de(s) l’écran(s). Pourtant, concentrée sur la couleur et les formes, la femme a disparu. 

Confronté au réseau Internet, son travail sur le corps se démarque des « galeries photos » ordinaires, s’inspirant de Roland Barthes : « Vouloir écrire l’amour, c’est affronter le gâchis du langage : cette région d’affolement où le langage est à la fois trop et trop peu, excessif (…) et pauvre (…). » Cependant, au lieu de donner raison à ce monument de l’histoire de la photographie, Perconte confronte amour et langage dans un petit programme informatique où les photographies jouent à « démontrer le contraire ». Résultat : l’« I Love You » en ligne est un carré de 10 x 10 photographies sur lesquelles on peut cliquer pour les afficher plein écran. Sauf qu’à chaque clic, la photographie est effectivement toujours présente, alors que son code hexadécimal subit une légère modification, grâce à un script qui insère dans le code source de l’image un « I Love You » rose, entre les successions de chiffres et de lettres noires qui permettent à l’ordinateur de lire l’image et donc de l’afficher. Le programme peut ainsi « quantifier l’amour contenu dans chaque image », explique Jacques Perconte. Depuis novembre 2004, plus de 31 millions (ou pour être précis : 31 549 790 au 21 janvier 2008 à 11h38) déclarations d’amour se sont glissées entre les lignes qui codent les fragments du corps d’Isabelle...

Pour Jacques Perconte, « cette méthode absurde d’écriture littérale de l’amour dans l’image, directement dans le code, donne à voir chaque fois une nouvelle collection d’images plus ou moins empreintes d’amour ». Conséquence, plus le programme entre du code « amoureux » dans le code de l’image, « moins les images sont visibles ». Aujourd’hui, presque qu’aucune photographie n’est restée conforme à la petite vignette cliquable de la page d’accueil. Certaines images ne s’affichent plus que sur quelques lignes. Truffées d’« I Love You », d’autres sont déformées pour finir telles des erreurs algorithmiques indéchiffrables… Cette « machine à fabriquer de nouvelles images », comme la nomme l’artiste, ne serait presque qu’une expérience éphémère, puisque ces photographies « génétiquement modifiées » ne sont plus exploitables par les logiciels de traitement d’image du moment. Pour en garder des traces, Jacques Perconte a donc repris son travail photographique de capture d’écran, bouclant ainsi à l’infini la boucle de son processus photographique.

Présentée en 2005 au New Media Arts Festival de Bangkok, à la Web Biennal d’Istanbul, primé au Netarts Grandprize de Machida, au Japon, « I Love You » a déjà fait le tour du monde dans sa version Internet. Jacques Perconte, pionnier discret du net-art français (de Rhizome au collectif Pavu en passant par Lieudit), expose à Pessac les images-traces de cette quête d’amour dans le code, comme un retour aux sources (il a étudié les beaux-arts à Bordeaux, et été récemment en résidence à Pessac).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacques a dit « I Love You »<br />
(Pessac, envoyée spéciale)</p>
<p>Choisir quelques images parmi l’infinité qui compose « I Love You », de Jacques Perconte, c’est le pari, la performance ou, au choix, une nouvelle version de l’œuvre Internet qu’accomplit l’artiste à Pessac.</p>
<p>Jacques Perconte photographie inlassablement Isabelle depuis 2003, à la recherche d’une poétique du détail, d’un contact entre la peau et la lumière. S’éloignant du sujet, ce sont les impressions papiers et les captures d’écran des clichés originaux qu’il prend en photo. Captant les traces invisibles du pixel ou des moires de son ordinateur, cet artiste aux multi-supports numériques quête l’être aimé à travers la matière invisible de(s) l’écran(s). Pourtant, concentrée sur la couleur et les formes, la femme a disparu. </p>
<p>Confronté au réseau Internet, son travail sur le corps se démarque des « galeries photos » ordinaires, s’inspirant de Roland Barthes : « Vouloir écrire l’amour, c’est affronter le gâchis du langage : cette région d’affolement où le langage est à la fois trop et trop peu, excessif (…) et pauvre (…). » Cependant, au lieu de donner raison à ce monument de l’histoire de la photographie, Perconte confronte amour et langage dans un petit programme informatique où les photographies jouent à « démontrer le contraire ». Résultat : l’« I Love You » en ligne est un carré de 10 x 10 photographies sur lesquelles on peut cliquer pour les afficher plein écran. Sauf qu’à chaque clic, la photographie est effectivement toujours présente, alors que son code hexadécimal subit une légère modification, grâce à un script qui insère dans le code source de l’image un « I Love You » rose, entre les successions de chiffres et de lettres noires qui permettent à l’ordinateur de lire l’image et donc de l’afficher. Le programme peut ainsi « quantifier l’amour contenu dans chaque image », explique Jacques Perconte. Depuis novembre 2004, plus de 31 millions (ou pour être précis : 31 549 790 au 21 janvier 2008 à 11h38) déclarations d’amour se sont glissées entre les lignes qui codent les fragments du corps d’Isabelle&#8230;</p>
<p>Pour Jacques Perconte, « cette méthode absurde d’écriture littérale de l’amour dans l’image, directement dans le code, donne à voir chaque fois une nouvelle collection d’images plus ou moins empreintes d’amour ». Conséquence, plus le programme entre du code « amoureux » dans le code de l’image, « moins les images sont visibles ». Aujourd’hui, presque qu’aucune photographie n’est restée conforme à la petite vignette cliquable de la page d’accueil. Certaines images ne s’affichent plus que sur quelques lignes. Truffées d’« I Love You », d’autres sont déformées pour finir telles des erreurs algorithmiques indéchiffrables… Cette « machine à fabriquer de nouvelles images », comme la nomme l’artiste, ne serait presque qu’une expérience éphémère, puisque ces photographies « génétiquement modifiées » ne sont plus exploitables par les logiciels de traitement d’image du moment. Pour en garder des traces, Jacques Perconte a donc repris son travail photographique de capture d’écran, bouclant ainsi à l’infini la boucle de son processus photographique.</p>
<p>Présentée en 2005 au New Media Arts Festival de Bangkok, à la Web Biennal d’Istanbul, primé au Netarts Grandprize de Machida, au Japon, « I Love You » a déjà fait le tour du monde dans sa version Internet. Jacques Perconte, pionnier discret du net-art français (de Rhizome au collectif Pavu en passant par Lieudit), expose à Pessac les images-traces de cette quête d’amour dans le code, comme un retour aux sources (il a étudié les beaux-arts à Bordeaux, et été récemment en résidence à Pessac).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Libres par images, notes et mouvements &#187; EricM : Libres &#187; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/02/libres/#comment-3568</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements &#187; EricM : Libres &#187; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2707#comment-3568</guid>
		<description><![CDATA[[...]  Dans : Libres, presse / textes &#160; :: &#160; Un commentaire  Mots clefs : ericM, libres, presse LIBRES &#124; Jacques Perconte L’avenir en rose commence dans l’obscurité d’un passage au fond duquel se [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Dans : Libres, presse / textes &nbsp; :: &nbsp; Un commentaire  Mots clefs : ericM, libres, presse LIBRES | Jacques Perconte L’avenir en rose commence dans l’obscurité d’un passage au fond duquel se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur EricM : Libres par Le Guennec</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/03/ericm-libres/#comment-3552</link>
		<dc:creator>Le Guennec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=3066#comment-3552</guid>
		<description><![CDATA[c choouette]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c choouette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Monet (Claude) / Détail utile (impressions) par Turpeau Evelyne</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/01/monet-claude-detail-utile-impressions/#comment-3539</link>
		<dc:creator>Turpeau Evelyne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2012/01/monet-claude-detail-utile-impressions/#comment-3539</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est magnifique]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est magnifique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J&#8217;ai mille choses à faire. Ma&#8230; par Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/03/jai-mille-choses-a-faire-ma/#comment-3537</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2012/03/jai-mille-choses-a-faire-ma/#comment-3537</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.technart.fr/2010/12/skidu-film-annonce-pour-le-12eme-festival-des-cinemas-differents-de-paris/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.technart.fr/2010/12/skidu-film-annonce-pour-le-12eme-festival-des-cinemas-differents-de-paris/" rel="nofollow">http://blog.technart.fr/2010/12/skidu-film-annonce-pour-le-12eme-festival-des-cinemas-differents-de-paris/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exposition Personnelle à la Galerie Charlot, Paris par images, notes et mouvements &#187; Note sur le glissement commercial d&#8217;un film dans le monde de l&#8217;art &#187; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/02/exposition-personnelle-a-la-galerie-charlot-paris/#comment-3535</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements &#187; Note sur le glissement commercial d&#8217;un film dans le monde de l&#8217;art &#187; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2854#comment-3535</guid>
		<description><![CDATA[[...] : diffusion, édition, marché de l&#039;art, vendre des films Extraits de notes sur la préparation de mon exposition galerie Charlot, exposition où vont être présentés des [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : diffusion, édition, marché de l&#039;art, vendre des films Extraits de notes sur la préparation de mon exposition galerie Charlot, exposition où vont être présentés des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur uishet / Bluray + Dvd par images, notes et mouvements &#187; Exposition Personnelle à la Galerie Charlot, Paris &#187; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2012/02/uishet-bluray-dvd/#comment-3534</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements &#187; Exposition Personnelle à la Galerie Charlot, Paris &#187; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 01:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2863#comment-3534</guid>
		<description><![CDATA[[...] sur la normandie : vague vache&#8230;. Nous éditions quatre coffrets à l&#8217;occasion : uishet, Après le feu, Vache vague et les Moutiers.  Vernissage le jeudi 16 février de 18h à [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur la normandie : vague vache&#8230;. Nous éditions quatre coffrets à l&#8217;occasion : uishet, Après le feu, Vache vague et les Moutiers.  Vernissage le jeudi 16 février de 18h à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Festival Côté Court, du 9 au 19 juin 2010 par APRES LE FEU &#124; Splank Studio</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/06/festival-cote-court-du-9-au-19-juin-2010/#comment-3531</link>
		<dc:creator>APRES LE FEU &#124; Splank Studio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2261#comment-3531</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le Feu, de Jacques Perconte a été présenté le 14 juin en sélection officielle au Festival Côté Court 2010, Ciné 104, à [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Feu, de Jacques Perconte a été présenté le 14 juin en sélection officielle au Festival Côté Court 2010, Ciné 104, à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur lâ€™île au trésor par Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2007/01/l%e2%80%99ile-au-tresor/#comment-3497</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:26:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/01/03/l%e2%80%99ile-au-tresor/#comment-3497</guid>
		<description><![CDATA[Elle est en toi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est en toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur lâ€™île au trésor par MÃ©lanie</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2007/01/l%e2%80%99ile-au-tresor/#comment-3494</link>
		<dc:creator>MÃ©lanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/01/03/l%e2%80%99ile-au-tresor/#comment-3494</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aimerais savoir si l&#039;à®le au trésor existe réellement, si oui oà¹ est-elle située?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aimerais savoir si l&rsquo;à®le au trésor existe réellement, si oui oà¹ est-elle située?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hande Dosemecioglu : Jacques, Percontesque par Potato</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2009/12/hande-dosemecioglu-jacques-percontesque/#comment-3492</link>
		<dc:creator>Potato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2067#comment-3492</guid>
		<description><![CDATA[Just to let you know that I read it...:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just to let you know that I read it&#8230;:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Festival Côté Court, du 9 au 19 juin 2010 par APRES LE FEU &#171; Splank studio</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/06/festival-cote-court-du-9-au-19-juin-2010/#comment-3488</link>
		<dc:creator>APRES LE FEU &#171; Splank studio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2261#comment-3488</guid>
		<description><![CDATA[[...] Le Feu, deÂ Jacques Perconte a été présenté le 14 juin en sélection officielle auÂ Festival Cà´té Court 2010, Ciné 104, à  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Feu, deÂ Jacques Perconte a été présenté le 14 juin en sélection officielle auÂ Festival Cà´té Court 2010, Ciné 104, à  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rodolphe Olcèse : L&#8217;expérience filmique du monde par Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2011/05/rodolphe-olcese-lexperience-filmique-du-monde/#comment-3483</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2605#comment-3483</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai été très surpris en faisant mon premier film sur le paysage (uaoen). J&#039;avais envie de pousser mon travail numérique sur ce motif. J&#039;espérais y trouver la voie d&#039;une pratique résonant avec l&#039;histoire de la peinture. Et j&#039;ai vu surgir ces déjà -vus qu&#039;on me rappelle souvent. La peinture est là , elle se rappelle par son histoire au travers de déjà -vu. Mais dès qu&#039;on s&#039;y arrète on se rend bien compte que ces images ne sont pas des simulacres... Comme tu dis il y a quelque chose qui est bien là ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai été très surpris en faisant mon premier film sur le paysage (uaoen). J&rsquo;avais envie de pousser mon travail numérique sur ce motif. J&rsquo;espérais y trouver la voie d&rsquo;une pratique résonant avec l&rsquo;histoire de la peinture. Et j&rsquo;ai vu surgir ces déjà -vus qu&rsquo;on me rappelle souvent. La peinture est là , elle se rappelle par son histoire au travers de déjà -vu. Mais dès qu&rsquo;on s&rsquo;y arrète on se rend bien compte que ces images ne sont pas des simulacres&#8230; Comme tu dis il y a quelque chose qui est bien là &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rodolphe Olcèse : L&#8217;expérience filmique du monde par David Prud'homme</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2011/05/rodolphe-olcese-lexperience-filmique-du-monde/#comment-3482</link>
		<dc:creator>David Prud'homme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2605#comment-3482</guid>
