<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Exposition collective Illuminations, Paris</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/#comment-3360</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2253#comment-3360</guid>
		<description><![CDATA[[...] Illuminations se transporte à  l&#8217;hà´tel du département de Fort de France (Martinique) du 19 au 30 novembre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Illuminations se transporte à  l&#8217;hà´tel du département de Fort de France (Martinique) du 19 au 30 novembre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Illumination, Vernissage &#8211; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/#comment-3326</link>
		<dc:creator>Illumination, Vernissage &#8211; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 05:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2253#comment-3326</guid>
		<description><![CDATA[[...] petite vidéo tournée et montée par Hugo Verlinde Â le soir du vernissage de l&#8217;exposition Illuminations. On y voit toutes les propositions. Je profite de ce message pour remercier tous ceux qui sont [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] petite vidéo tournée et montée par Hugo Verlinde Â le soir du vernissage de l&#8217;exposition Illuminations. On y voit toutes les propositions. Je profite de ce message pour remercier tous ceux qui sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bidhan Jacobs : 50 ans dâ€™art numÃ©rique Ã  la Galerie G &#8211; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/#comment-3314</link>
		<dc:creator>Bidhan Jacobs : 50 ans dâ€™art numÃ©rique Ã  la Galerie G &#8211; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2253#comment-3314</guid>
		<description><![CDATA[[...] dans le cadre de l&#8217;exposition ILLUMINATIONS [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans le cadre de l&#8217;exposition ILLUMINATIONS [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nLif</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2010/05/exposition-collective-illuminations-paris/#comment-3310</link>
		<dc:creator>nLif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=2253#comment-3310</guid>
		<description><![CDATA[je vais voir si je peux passer, ca a l&#039;air intéressant en tous cas ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vais voir si je peux passer, ca a l&rsquo;air intéressant en tous cas ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
