<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 15 ans de création artistique sur Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/2009/04/15-ans-de-creation-artistique-sur-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr/2009/04/15-ans-de-creation-artistique-sur-internet/</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : WJ-SPOTS : 15 ans de crÃ©ation internet en France &#8211; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2009/04/15-ans-de-creation-artistique-sur-internet/#comment-2388</link>
		<dc:creator>WJ-SPOTS : 15 ans de crÃ©ation internet en France &#8211; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=1658#comment-2388</guid>
		<description><![CDATA[[...] WJ-SPOTS #1 est la premià¨re édition d&#039;une série d&#039;événements/publications qui se dérouleront en 2010 et en 2011, en partenariat avec des médias et des structures culturelles espagnoles, belges, sud-américaines, américaines, québécoises, britanniques, balkaniquesâ€¦WJ-SPOTS joue sur plusieurs modes de re/transmission et de publication.WJ-SPOTS est un événement public permettant d&#039;interviewer des acteurs de la création artistique en ligne et de surfer en live dans leur sélection de sites InternetWJ-SPOTS donne accà¨s à  la retransmission de l&#039;événement en direct sur Internet sur le site de Selfworld: &lt;www.selfworld.net &gt;.WJ-SPOTS offre la totalité des entretiens, en vidéo à  la demande sur le serveur deDigitalarti : &lt;www.digitalarti.com&gt;WJ-SPOTS donne accà¨s aux bookmarks des intervenants : &lt;www.digitalarti.com&gt;.WJ-SPOTS est aussi une collection de hors-séries, bilingues (français et anglais), produits et édités par la revue MCD. La vidéo de mon intervention / l&#8217;annonce de l&#8217;événement. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WJ-SPOTS #1 est la premià¨re édition d&rsquo;une série d&rsquo;événements/publications qui se dérouleront en 2010 et en 2011, en partenariat avec des médias et des structures culturelles espagnoles, belges, sud-américaines, américaines, québécoises, britanniques, balkaniquesâ€¦WJ-SPOTS joue sur plusieurs modes de re/transmission et de publication.WJ-SPOTS est un événement public permettant d&rsquo;interviewer des acteurs de la création artistique en ligne et de surfer en live dans leur sélection de sites InternetWJ-SPOTS donne accà¨s à  la retransmission de l&rsquo;événement en direct sur Internet sur le site de Selfworld: &lt;www.selfworld.net &gt;.WJ-SPOTS offre la totalité des entretiens, en vidéo à  la demande sur le serveur deDigitalarti : &lt;www.digitalarti.com&gt;WJ-SPOTS donne accà¨s aux bookmarks des intervenants : &lt;www.digitalarti.com&gt;.WJ-SPOTS est aussi une collection de hors-séries, bilingues (français et anglais), produits et édités par la revue MCD. La vidéo de mon intervention / l&#8217;annonce de l&#8217;événement. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques perconte : 15 ans de crÃ©ation internet / vidÃ©o &#8211; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2009/04/15-ans-de-creation-artistique-sur-internet/#comment-2386</link>
		<dc:creator>Jacques perconte : 15 ans de crÃ©ation internet / vidÃ©o &#8211; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/?p=1658#comment-2386</guid>
		<description><![CDATA[[...] Une cinquantaine d&#039;artistes, critiques, penseurs, inventeurs, chercheurs, commissaires artistiques et organisateurs d&#039;événement français ont fait un point surÂ 15 années de création sur internet. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Une cinquantaine d&rsquo;artistes, critiques, penseurs, inventeurs, chercheurs, commissaires artistiques et organisateurs d&rsquo;événement français ont fait un point surÂ 15 années de création sur internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
