<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Encodages&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jacques perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-26</link>
		<dc:creator>jacques perconte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 17:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Des fois j&#039;oublie que le 4/3 est en train de disparaitre. D&#039;une façon général les nouvelles technologies d&#039;écrans transforment l&#039;image à  laquelle nous étions habitués avec le cathodique. 
Je ne sais pas quelles idées, basées certainement sur des études trà¨s poussées portent les innovations, mais le but n&#039;est certainement pas plastique, il est surement autre. ce que je veux dire c&#039;est que je doute que les scientifiques et les ingénieurs jouent, ils cherchent quelque chose. ils veulent peut ètre ramener une image plus réelle. mais on le sait bien une image réaliste est moins parlante qu&#039;une image irréelle, surréelle, exagérée...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des fois j&rsquo;oublie que le 4/3 est en train de disparaitre. D&rsquo;une façon général les nouvelles technologies d&rsquo;écrans transforment l&rsquo;image à  laquelle nous étions habitués avec le cathodique.<br />
Je ne sais pas quelles idées, basées certainement sur des études trà¨s poussées portent les innovations, mais le but n&rsquo;est certainement pas plastique, il est surement autre. ce que je veux dire c&rsquo;est que je doute que les scientifiques et les ingénieurs jouent, ils cherchent quelque chose. ils veulent peut ètre ramener une image plus réelle. mais on le sait bien une image réaliste est moins parlante qu&rsquo;une image irréelle, surréelle, exagérée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lodge</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-25</link>
		<dc:creator>lodge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Salut, je tombe par hasard sur ce post et je me demande quel est l&#039;avenir du4/3, ce qui a été inventé pour amuser les foules, pour donner plus d&#039;ampleur à  l&#039;image au cinéma finit par ètre ce qui fait vendre les téléviseurs pour la coupe du monde. La consommation est rude. je trouve cela désastreux la disparition progressive du 4/3, il y a beaucoup de raisons inexplicables qui me poussent à  défendre ce format... certainement à  cause de ma culture, je m&#039;y sens plus à  l&#039;aise... Moins au cinéma.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, je tombe par hasard sur ce post et je me demande quel est l&rsquo;avenir du4/3, ce qui a été inventé pour amuser les foules, pour donner plus d&rsquo;ampleur à  l&rsquo;image au cinéma finit par ètre ce qui fait vendre les téléviseurs pour la coupe du monde. La consommation est rude. je trouve cela désastreux la disparition progressive du 4/3, il y a beaucoup de raisons inexplicables qui me poussent à  défendre ce format&#8230; certainement à  cause de ma culture, je m&rsquo;y sens plus à  l&rsquo;aise&#8230; Moins au cinéma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jacques Perconte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 17:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Danimo, pour les encodages divx j&#039;en ai fait pas mal, mais je me sert souvent du divx lors de mon travail préliminaire sur l&#039;image, alors une fois retravaillée, réencoder l&#039;image en divx mème en trà¨s haute qualité détruit certains détails. Aprà¨s il faut encore que je fasse des essais avec les nouvelles versions du codec, je n&#039;ai pas poussé à  fond, mais cela plante assez souvent, je ferai un post sur ça quand j&#039;aurais trouvé quelque chose.
J&#039;ai besoin de garder tous les détails de l&#039;image, pas de pertes visibles ni dans les hautes lumià¨res, ni dans les basses et le spectre de chaque image est trà¨s riche.
Aprà¨s en ce qui concerne flash, n&#039;est pas trop mauvais, mais pas trop n&#039;est pas suffisant pour mes films, la question n&#039;est pas d&#039;avoir des fichiers bien compressés pour les mettre en ligne et peu importe le poids (dans une certaine mesure), l&#039;important est d&#039;avoir des images de trà¨s haute qualité et lisibles sans accrocs. Les compressions flash son tres bien sur des images ou il n&#039;y a pas trop de mouvement, par exemple ces images ou 80% des pixels changent de place entre deux images, ce n&#039;est pas trà¨s propice pour avoir de bons résultats. Par contre il est trà¨s probable que je me serve de ces compressions défectueuses pour en faire quelque chose.
Sinon, faire un lecteur flash plein écran ne doit pas ètre trà¨s difficile, je pense que mème il ne doit pas ètre trop compliqué de fabriquer une application avec director pour manipuler des flash en plein écran. Peut-ètre, si cela t&#039;intéresse que tu peux trouver des informations sur ce genre de chose sur les forums de media-box.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Danimo, pour les encodages divx j&rsquo;en ai fait pas mal, mais je me sert souvent du divx lors de mon travail préliminaire sur l&rsquo;image, alors une fois retravaillée, réencoder l&rsquo;image en divx mème en trà¨s haute qualité détruit certains détails. Aprà¨s il faut encore que je fasse des essais avec les nouvelles versions du codec, je n&rsquo;ai pas poussé à  fond, mais cela plante assez souvent, je ferai un post sur ça quand j&rsquo;aurais trouvé quelque chose.<br />
J&rsquo;ai besoin de garder tous les détails de l&rsquo;image, pas de pertes visibles ni dans les hautes lumià¨res, ni dans les basses et le spectre de chaque image est trà¨s riche.<br />
Aprà¨s en ce qui concerne flash, n&rsquo;est pas trop mauvais, mais pas trop n&rsquo;est pas suffisant pour mes films, la question n&rsquo;est pas d&rsquo;avoir des fichiers bien compressés pour les mettre en ligne et peu importe le poids (dans une certaine mesure), l&rsquo;important est d&rsquo;avoir des images de trà¨s haute qualité et lisibles sans accrocs. Les compressions flash son tres bien sur des images ou il n&rsquo;y a pas trop de mouvement, par exemple ces images ou 80% des pixels changent de place entre deux images, ce n&rsquo;est pas trà¨s propice pour avoir de bons résultats. Par contre il est trà¨s probable que je me serve de ces compressions défectueuses pour en faire quelque chose.<br />
Sinon, faire un lecteur flash plein écran ne doit pas ètre trà¨s difficile, je pense que mème il ne doit pas ètre trop compliqué de fabriquer une application avec director pour manipuler des flash en plein écran. Peut-ètre, si cela t&rsquo;intéresse que tu peux trouver des informations sur ce genre de chose sur les forums de media-box.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Danimo</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-28</link>
		<dc:creator>Danimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 10:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[Salut, et pourquoi pas l&#039;encoder en divX bonne qualité ?
Sinon une idée bète, les encodages en Flash ne sont pas trop mauvais et compressent vraiment !
Par contre il te faut ensuite une solution pour projeter le film depuis ton ordi et trouver un lecteur flash â€œplein écranâ€ (est-ce possible ?â€¦.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, et pourquoi pas l&rsquo;encoder en divX bonne qualité ?<br />
Sinon une idée bète, les encodages en Flash ne sont pas trop mauvais et compressent vraiment !<br />
Par contre il te faut ensuite une solution pour projeter le film depuis ton ordi et trouver un lecteur flash â€œplein écranâ€ (est-ce possible ?â€¦.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jacques perconte</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-24</link>
		<dc:creator>jacques perconte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 22:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[En fait quand je fais mes films la plupart du temps j&#039;utilise des images que j&#039;ai capturées (caméra, appareil photo, scannerâ€¦) ensuite je les compresse de différentes façons, avec différents codecs plus ou moins remaniés. Certains que j&#039;ai moi-mème modifiés et d&#039;autres librement distribués. Généralement je fais ça avec une idée assez précise de comment je veux déformer l&#039;image, de ce que je veux y ajouter (un effet fantomatique sur une plage de couleurs)â€¦ une fois que j&#039;ai obtenu ce que je voulais, je ne compresse pas la séquence ou si je le fais, je le fais dans un format qui me permettra de ne pas perdre le moindre détail de ce que j&#039;ai obtenu (souvent des séries d&#039;images jpg avec une compression minimum, le gain de place est important et la perte invisible). Voilà  pour l&#039;explication technique. D&#039;une certaine façon on peut dire que je sculpte la compression de l&#039;image, au final, les formes issues de ces opérations ont une place importante dans le résultat visuel, elles sont un des fondements plastique de mon esthétique, elle ne sont pas le sujet de mes films, c&#039;est des bouts de â€˜matià¨re&#039;â€¦]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait quand je fais mes films la plupart du temps j&rsquo;utilise des images que j&rsquo;ai capturées (caméra, appareil photo, scannerâ€¦) ensuite je les compresse de différentes façons, avec différents codecs plus ou moins remaniés. Certains que j&rsquo;ai moi-mème modifiés et d&rsquo;autres librement distribués. Généralement je fais ça avec une idée assez précise de comment je veux déformer l&rsquo;image, de ce que je veux y ajouter (un effet fantomatique sur une plage de couleurs)â€¦ une fois que j&rsquo;ai obtenu ce que je voulais, je ne compresse pas la séquence ou si je le fais, je le fais dans un format qui me permettra de ne pas perdre le moindre détail de ce que j&rsquo;ai obtenu (souvent des séries d&rsquo;images jpg avec une compression minimum, le gain de place est important et la perte invisible). Voilà  pour l&rsquo;explication technique. D&rsquo;une certaine façon on peut dire que je sculpte la compression de l&rsquo;image, au final, les formes issues de ces opérations ont une place importante dans le résultat visuel, elles sont un des fondements plastique de mon esthétique, elle ne sont pas le sujet de mes films, c&rsquo;est des bouts de â€˜matià¨re&rsquo;â€¦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Leroy</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2006/02/encodages/#comment-23</link>
		<dc:creator>Pierre Leroy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2006 08:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2006/02/01/encodages/#comment-23</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#039;est-ce que tu appelles artefacts de compression ? Comment c&#039;est fait ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&rsquo;est-ce que tu appelles artefacts de compression ? Comment c&rsquo;est fait ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
