<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : quelques mots sur l&#8217;encodage et le paysage</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/2005/06/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr/2005/06/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Sun Jung Yeo : Pesanteur et Couleur digitale &#8211; images, notes et mouvements</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2005/06/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/#comment-3220</link>
		<dc:creator>Sun Jung Yeo : Pesanteur et Couleur digitale &#8211; images, notes et mouvements</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2005/06/19/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/#comment-3220</guid>
		<description><![CDATA[[...] l&#039;artiste nous donne en vue de l&#039;illustration pédagogique de ce mécanisme (voir l&#039;image sur http://blog.technart.fr/2005/06/19/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/). Elle a été d&#039;abord compressée en divx à  300k/s puis à  190k/s, et puis recompressée en mp2 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&rsquo;artiste nous donne en vue de l&rsquo;illustration pédagogique de ce mécanisme (voir l&rsquo;image sur <a href="http://blog.technart.fr/2005/06/19/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/" rel="nofollow">http://blog.technart.fr/2005/06/19/quelques-mots-sur-lencodage-et-le-paysage/</a>). Elle a été d&rsquo;abord compressée en divx à  300k/s puis à  190k/s, et puis recompressée en mp2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
