<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : square . 100 carrés</title>
	<atom:link href="http://blog.technart.fr/2004/10/square-100-carres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.technart.fr/2004/10/square-100-carres/</link>
	<description>jacques perconte, cinéma, arts plastiques et numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2013 11:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Par : images, notes et mouvements &#187; Blog Archive &#187; square, images en zoomorama</title>
		<link>http://blog.technart.fr/2004/10/square-100-carres/#comment-1570</link>
		<dc:creator>images, notes et mouvements &#187; Blog Archive &#187; square, images en zoomorama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.technart.fr/2007/06/15/square-100-carres/#comment-1570</guid>
		<description><![CDATA[[...] de redécouvrir (de plein pot) l&#8217;assemblage que j&#8217;ai fait en 2004. Il s&#8217;apelle square. Il est à  l&#8217;origine de beaucoup de choses dans le travail que je mà¨ne depuis sur 38 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de redécouvrir (de plein pot) l&#8217;assemblage que j&#8217;ai fait en 2004. Il s&#8217;apelle square. Il est à  l&#8217;origine de beaucoup de choses dans le travail que je mà¨ne depuis sur 38 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
